بخشها :
مشخصات کلی | |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | اقتصادی |
مدل | Galaxy A07 |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش | |
فناوری صفحه نمایش | LCD |
نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
اندازه | 6.7 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.8 |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1600x720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
پردازنده | |
تراشه | Mediatek Helio G99 |
پردازنده | هشت هستهای ( دو هسته Cortex-A76 با فرکانس 2.2 گیگاهرتز - شش هسته Cortex-A55 با فرکانس 2.0 گیگاهرتز) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
ارتباطات | |
شبکههای مخابراتی |
|
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) |
|
رادیو | دارد |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی |
|
دوربین | |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8، اندازه سنسور 1/2.76 اینچ، اندازه پیکسل 0.64 میکرومتر، قابلیت فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) |
نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دوربین عمقسنج، دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با کیفیت 1080p و با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض، دریچه دیافراگم f/2.0، اندازه سنسور 1/4.0 اینچ، اندازه پیکسل 1.12 میکرومتر |
صدا | |
اسپیکر | مونو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15 |
سایر مشخصات | |
زبانهای قابل پشتیبانی |
|
حسگرها |
|
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 15 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه |
|
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد