مشخصات فنی آیفون 14 - فروش آیفون 14 در ساتل دیجیتال
مشخصات، قیمت و خرید آیفون 14 به همراه تصاویر آیفون 14 اپل در رنگنبدی های ارائه شده از سوی شرکت اپل
(1)
- برند: اپل
- کدکالا: 4191245
بخشها :
طراحی آیفون 14 | |
ابعاد | 146.7 در 71.5 در 7.8 میلیمتر |
وزن | 172 گرم |
جنس جلو | شیشه کورنینگ |
جنس پشت | شیشه کورنینگ |
جنس فریم | قاب آلومینیومی |
سیم کارت | |
دو سیم کارت (Nano-SIM و eSIM) یا Dual eSIM - بین المللی | |
دو سیم کارت (Nano-SIM، dual stand-by) - چین | |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision |
ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 1170 در 2532 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~86.0% |
حداکثر روشنایی | 800nits (peak) ، 1200nits (HBM) |
سیستم عامل | |
نوع سیستم عامل | iOS 16، قابل ارتقا به iOS 16.0.2 |
چیپست - مدل تراشه | Apple A15 Bionic (5 نانومتر) |
CPU | شش هسته ای (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
GPU | GPU اپل (گرافیک 5 هسته ای) |
حافظه | |
حافظه جانبی | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم، 512 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
مشخصات دوربین اصلی | |
دوربین اصلی | دوربین دوگانه (واید/استاندارد اولتراواید) |
دوربین واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل، سایز پیکسل: 1.9 میکرو متر، 26 میلی متر، f/1.5 |
سایر مشخصات دوربین واید/استاندارد | فوکوس خودکار دوال پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر با سنسور شیفت |
دوربین اولترا واید | 12 مگاپیکسل، سایز پیکسل: 1.9 میکرو متر، f/2.4 |
رزولوشن فیلم برداری دوربین اصلی | 4K ، 4K@24/25/30/60fps ، 1080p@25/30/60/120/240fps |
سایر امکانات فیلم برداری | قابلیت فیلم برداری HDR، قابلیت فیلم برداری دالبی ویژن بالای 60 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو، حالت Cinematic |
مشخصات دوربین سلفی | |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، لنز واید، سایز سنسور: 1/3.6، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
سایر امکانات دوربین سلفی | حسگر SL 3D، تشخیص عمق / بیومتریک |
مشخصات فیلم برداری دوربین سلفی | 4K ، 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120fps |
سایر مشخصات فیلم برداری دوربین سلفی | قابلیت فیلم برداری HDR، حالت Cinematic |
صدا | |
بلندگو | استریو |
باتری | |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 3279 میلیآمپر ساعت (غیرقابل تعویض) |
قابلیت پشتیبانی از شارژ سریع | دارد، شارژ سریع، 50% در 30 دقیقه |
قابلیت پشتیبانی از شارژ بی سیم | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 | |
درگاه ورودی شارژ | Lightning USB 2.0 |
ارتباطات | |
WiFi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
درباره WiFi | دو بانده (Dual Band)، هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
بلوتوث | |
نسخه بلوتوث | 5.0، A2DP, LE |
رنگبندی | مشکی، آبی، ارغوانی، قرمز و طلایی |
ارسال نظر