مشخصات گوشی موبایل سامسونگ Samsung Galaxy A30
مشخصات گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A30 دارای دو مدل تک سیم کارت و دو سیم کارت و دوربین 25 مگاپیکسل دارای قابلیت حسگر اثرانگشت در زیر صفحه نمایش و موجود در چهار رنگ مشکی سفید آبی و مرجانی می باشد
(2)
- برند: سامسونگ
- کدکالا: 451537
بخشها :
ابعاد | 158.5x74.7x7.7 میلیمتر |
وزن | 165 گرم |
ساختار | Front glass, plastic برای بدن |
CPU | Octa-core 2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53 |
سازنده چیپست | Exynos |
چیپست | Exynos 7904 Octa 14 nm |
سرعت CPU | 1.8 گیگاهرتز |
تعداد هسته CPU | 8 هسته ای |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 9.0 Pie |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
نواع صفحه نمایش | Super AMOLED ، لمسی خازنی 16میلیون رنگ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~84.9% |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~403 |
چند لمسی | |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 512 گیگابایت |
دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل دو گانه |
رزولوشن دوربین اصلی | 2340 × 1080 پیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
فلش | LED |
دوربین دوم | 16 مگاپیکسل |
سایر امکانات دوربین | HDR، پانوراما |
سنسورها | حسگر اثر انگشت-شتاب سنج(حسگر حرکتی) -حسگر مجاورتی-قطب نما |
تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE-A |
اینترنت وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
GPS | A-GPS به همراه GLONASS, BDS |
رادیو | رادیو FM |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
USB | Type-C 1.0 reversible connector 2.0 |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail ,IM |
تکنولوژی مرورگر | HTM |
باتری | لیتیوم پلیمری 4000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
سایر امکانات | حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه-پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/WMV/H.264-پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC-ویرایش عکس و فیلم -قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف-قابلیت شارژ سریع باتری(15وات)-گوریلاگلس 3 |
ارسال نظر