مشخصات گوشی موبایل سامسونگ +Galaxy S10
مشخصات گوشی موبایل سامسونگ گلکسی +S10 دارای دو مدل تک سیم کارت و دو سیم کارت دوربین اصلی دارای 3 لنز مجزا و دوربین جلو دارای 2 لنز مجزا در شش رنگ متفاوت از گران ترین گوشی های سامسونگ می باشد
(2)
- برند: سامسونگ
- کدکالا: 449448
بخشها :
تاریخ معرفی | 2019, فوریه |
وضعیت | موجود در بازار. عرضه شده در مارس 2019 |
ابعاد | 157.6x74.1x7.8 میلیمتر |
وزن | 157 گرم |
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه گوریلا گلس 6 فریم آلومینیومی |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Dynamic AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
وضوح صفحه نمایش | 1440x3040 پیکسل |
فن آوری محافظ | Corning Gorilla Glass 6 |
کارت حافظه | microSD, تا 512 گیگابایت از اسلات سیم کارت دوم استفاده می کند - فقط مدل دو سیم کارته |
حافظه داخلی | 1 TB 12 گیگابایت RAM 128/512 گیگابایت 8 گیگابایت RAM |
دوربین پشت دارای سه لنز مجزا | 12 مگاپیکسل, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, دوگانه Pixel PDAF, OIS 12 مگاپیکسل, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, زوم اپتیکال 2 برابر 16 مگاپیکسل, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm |
فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
امکانات دیگر | دوگانه امکان ارتباط تصویری, Auto-HDR |
دوربین جلو دارای دو لنز مجزا | 10 مگاپیکسل, f/1.9, 26mm (wide), 1.22µm, دوگانه Pixel PDAF 8 مگاپیکسل, f/2.2, 22mm (wide), 1.12µm, حسگر عمق |
GPRS | |
EDGE | |
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, دوگانه-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX |
NFC | |
USB | 3.1, نوع-C 1.0 reversible connector |
OS | اندروید 9.0 (Pie); One UI |
Chipset | Exynos 9820 Octa (8 nm) - EMEآبی مایل به سبزlcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/LATAM, China |
CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - EMEAOcta-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.41 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/LATAM, China |
GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA Adreno 640 - USA/LATAM, China |
موقعیت یاب GPS | with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
رادیو | رادیو FM فقط USA و Canada |
حسگرها | اثر انگشت (under صفحه نمایش), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج, سنجش ضربان قلب, SpO2 |
رنگ بندی | سفید مشکی سبز آبی زرد صورتی |
ارسال نظر