مشخصات گوشی موبایل سامسونگ Samsung Galaxy A70
مشخصات گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A70 دارای دو سیمکارت و با نمایشگر 6.7 اینچ و دوربین سه گانه 32 مگاپیکسل دارای قابلیت حسگر اثرانگشت و 128 گیگابایت حافظه داخلی موجود در رنگ های صورتی مایل به نارنجی, آبی, مشكی و سفيد می باشد
(3)
- برند: سامسونگ
- کدکالا: 459344
بخشها :
برند | سامسونگ |
اندازه | 7.9 ×76.7× 164.3 میلی متر |
وزن | 183 گرم |
جنس بدنه | ترکیبی |
تاریخ معرفی | 2019 March |
سال تولید | 2019 |
CPU پردازنده | Octa-core 2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver |
سازنده چیپست | Qualcomm |
چیپست | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 11 nm |
سرعت پردازنده | 2.0 گیگاهرتز |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته ای |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED ، لمسی خازنی 16میلیون رنگ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~86.0% |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~393 |
صفحه نمایش چند لمسی | |
حافظه RAM | 6/8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 512 گیگابایت استفاده از درگاه اختصاصی |
دوربین اصلی | 32 مگاپیکسل سه گانه |
رزولوشن دوربین | 2400 × 1080پیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه,فیلمبرداری Full HD با سرعت 30/240 فریم در ثانیه |
فلش دوربین | LED |
دوربین دوم | 32 مگاپیکسل |
امکانات دوربین | HDR، پانوراما |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل, f/2.0 |
فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
امکانات دوربین سلفی | HDR |
GPRS | |
EDGE | |
سرعت شبکه | HSPA, LTE-A |
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دوگانه-band, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
NFC | |
USB | 2.0, نوع-C 1.0 reversible connector |
حسگرها | اثر انگشت under صفحه نمایش, شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
ارسال نظر